Estatisticas de acesso a www.dicas-l.com.br www.dicas-l.com.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2015
Gerado em 01-Jan-2016 00:40 BRST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Utilizadores] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2015
Total de Hits 3139110
Total de Ficheiros 2629301
Total Pages 1933977
Total Visitas 192714
Total kB Files 38058974
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 88415
Total de URLs Únicos 18830
Total de Referrers Únicos 7612
Total de Usernames unicos 3
Total de User Agents Únicos 1012
. Med Max
Hits por Hora 4219 9040
Hits por Dia 101261 133368
Files por Dia 84816 107072
Paginas por Dia 62386 83517
Sites per Day 2852 6111
Visitas por Dia 6216 7278
kB Files per Day 1227709 1869552
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 83,76% 2629301
Code 206 - Partial Content 0,40% 12518
Code 301 - Moved Permanently 2,48% 77888
Code 302 - Found 7,89% 247699
Code 304 - Not Modified 2,91% 91324
Code 400 - Bad Request 0,00% 142
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,27% 8627
Code 404 - Not Found 0,99% 30949
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 56
Code 408 - Request Timeout 1,29% 40603
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 2

Uso diário de Dezembro 2015

Estatística Diária de Dezembro 2015
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 126551 4,03% 105417 4,01% 76069 3,93% 7278 3,78% 6027 6,82% 1264274 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
2 133368 4,25% 105962 4,03% 81694 4,22% 7183 3,73% 6066 6,86% 1369698 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
3 122232 3,89% 101216 3,85% 72074 3,73% 7250 3,76% 5965 6,75% 1379824 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 120887 3,85% 100019 3,80% 75067 3,88% 6890 3,58% 5670 6,41% 1362810 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 90164 2,87% 71270 2,71% 64193 3,32% 5513 2,86% 3846 4,35% 989652 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
6 88608 2,82% 68407 2,60% 62895 3,25% 5384 2,79% 3924 4,44% 926295 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 117087 3,73% 103205 3,93% 69314 3,58% 7113 3,69% 5647 6,39% 1869552 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
8 117576 3,75% 98242 3,74% 71605 3,70% 7122 3,70% 5683 6,43% 1484376 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
9 128366 4,09% 107072 4,07% 75314 3,89% 7168 3,72% 6111 6,91% 1402056 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 130025 4,14% 105823 4,02% 83517 4,32% 6956 3,61% 5514 6,24% 1497057 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 120303 3,83% 98696 3,75% 72523 3,75% 6674 3,46% 5947 6,73% 1186030 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 82705 2,63% 66155 2,52% 57003 2,95% 5329 2,77% 3773 4,27% 828187 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 82922 2,64% 64288 2,45% 59443 3,07% 5108 2,65% 3557 4,02% 1033322 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 118972 3,79% 101493 3,86% 68132 3,52% 7010 3,64% 6012 6,80% 1360551 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 108745 3,46% 95684 3,64% 61254 3,17% 7033 3,65% 5912 6,69% 1252904 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 115875 3,69% 94214 3,58% 71408 3,69% 6915 3,59% 5782 6,54% 1375551 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 117412 3,74% 99718 3,79% 67013 3,47% 6923 3,59% 5805 6,57% 1276376 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
18 106395 3,39% 93022 3,54% 60842 3,15% 6478 3,36% 5435 6,15% 1651311 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
19 71981 2,29% 63885 2,43% 47910 2,48% 5434 2,82% 3607 4,08% 1096602 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 68936 2,20% 59910 2,28% 45090 2,33% 5238 2,72% 3589 4,06% 944919 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
21 112817 3,59% 99773 3,79% 62020 3,21% 6808 3,53% 6063 6,86% 1416713 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 104503 3,33% 93366 3,55% 58886 3,04% 6868 3,56% 5716 6,46% 1351916 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 112266 3,58% 91268 3,47% 66095 3,42% 6729 3,49% 5540 6,27% 1557350 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
24 83682 2,67% 63568 2,42% 58046 3,00% 5099 2,65% 3707 4,19% 984389 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 61782 1,97% 50814 1,93% 43446 2,25% 4690 2,43% 3094 3,50% 711531 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 66325 2,11% 57523 2,19% 44237 2,29% 4914 2,55% 3285 3,72% 868106 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
27 68416 2,18% 57703 2,19% 46546 2,41% 5259 2,73% 3555 4,02% 807777 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 100864 3,21% 87493 3,33% 57961 3,00% 6196 3,22% 5239 5,93% 1397658 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 100150 3,19% 87870 3,34% 54625 2,82% 6527 3,39% 5341 6,04% 1176399 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 90858 2,89% 78816 3,00% 55466 2,87% 6136 3,18% 4628 5,23% 1293574 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 68337 2,18% 57409 2,18% 44289 2,29% 5141 2,67% 3950 4,47% 942212 2,48% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Dezembro 2015

Estatística por Hora de Dezembro 2015
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 3655 113307 3,61% 2993 92787 3,53% 2468 76529 3,96% 39823 1234506 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3063 94980 3,03% 2447 75864 2,89% 2300 71326 3,69% 35229 1092104 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2667 82690 2,63% 2019 62619 2,38% 2101 65140 3,37% 31055 962711 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2169 67267 2,14% 1606 49791 1,89% 1825 56596 2,93% 25167 780162 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2290 70994 2,26% 1517 47034 1,79% 2003 62109 3,21% 21352 661901 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1559 48344 1,54% 1193 36991 1,41% 1311 40652 2,10% 23367 724363 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1434 44456 1,42% 1092 33868 1,29% 1128 34976 1,81% 26629 825499 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2961 91802 2,92% 2336 72444 2,76% 2028 62886 3,25% 41829 1296711 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4485 139055 4,43% 3781 117237 4,46% 2658 82420 4,26% 64632 2003593 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5465 169442 5,40% 4709 145996 5,55% 2986 92577 4,79% 68714 2130126 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5808 180057 5,74% 5076 157359 5,98% 3113 96517 4,99% 68410 2120709 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5845 181195 5,77% 5034 156074 5,94% 3172 98341 5,08% 68274 2116495 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5366 166357 5,30% 4608 142859 5,43% 2950 91477 4,73% 61743 1914018 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5361 166198 5,29% 4517 140055 5,33% 2933 90937 4,70% 69904 2167018 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5912 183281 5,84% 5086 157683 6,00% 3243 100551 5,20% 75118 2328652 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5742 178010 5,67% 5013 155417 5,91% 3187 98812 5,11% 66725 2068470 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5846 181230 5,77% 5070 157177 5,98% 3253 100856 5,21% 68181 2113622 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5419 167992 5,35% 4602 142681 5,43% 3165 98135 5,07% 61851 1917392 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4630 143532 4,57% 3922 121596 4,62% 2823 87515 4,53% 55282 1713754 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4274 132513 4,22% 3619 112209 4,27% 2696 83602 4,32% 54864 1700791 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4319 133897 4,27% 3672 113855 4,33% 2700 83729 4,33% 51489 1596155 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4525 140283 4,47% 3799 117776 4,48% 2879 89260 4,62% 53654 1663268 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4295 133152 4,24% 3624 112351 4,27% 2725 84505 4,37% 49361 1530183 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4163 129076 4,11% 3470 107578 4,09% 2726 84529 4,37% 45057 1396768 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 de 18830 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 649065 20,68% 424532 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 93565 2,98% 57190 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /MaxMediaManager/adlog.php
3 48748 1,55% 5272936 13,85% 0 0,00% 0 0,00% /dicas-l/
4 17504 0,56% 21049 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cantinhodoshell/
5 13103 0,42% 48545 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /brod/
6 7302 0,23% 22668 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /segredosdogoogle/
7 7066 0,23% 35698 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /crescimento-profissional/
8 6754 0,22% 44528 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /conhecimento_em_rede/
9 5990 0,19% 35290 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /educacao_tecnologia/
10 5864 0,19% 10398 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zonadecombate/
11 5642 0,18% 29912 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /filosofiadigital/
12 5278 0,17% 7601 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sysadmin/
13 5071 0,16% 53335 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/lista_de_servidores_dns_abertos_e_rapidos.php
14 5016 0,16% 1149201 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/
15 4828 0,15% 6189 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /init5/
16 4726 0,15% 5558 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /gerencia_ti/
17 4666 0,15% 10260 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /gg/
18 4444 0,14% 17161 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /egn/
19 4241 0,14% 7147 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /freedb/
20 4033 0,13% 13915 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /10anos/
21 3926 0,13% 5315 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /macan/
22 3181 0,10% 16384 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /broffice/
23 2772 0,09% 33870 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /gestaoempresarial/
24 2675 0,09% 9387 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /legaltech/
25 1971 0,06% 4902 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usabilidade/
26 1970 0,06% 2549 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aprendizagem-acelerada/
27 1958 0,06% 6715 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /construindoofuturo/
28 1826 0,06% 6665 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /interessa/
29 1716 0,05% 300841 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/conexao_banda_larga_claro_3g.php
30 1669 0,05% 14355 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /estatisticas/
31 1616 0,05% 5132 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/
32 1584 0,05% 1288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /desenvolverde/
33 1529 0,05% 9927 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /rss.php
34 1393 0,04% 9234 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /faq.php
35 1376 0,04% 5924 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
36 1336 0,04% 75434 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /estrategias-aprendizado-lingua-inglesa.mp4
37 1210 0,04% 8160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lerolero/
38 1174 0,04% 9013 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150712-2232.php
39 1108 0,04% 8879 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150301-2118.php
40 1090 0,03% 226420 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /download/guia-debian.pdf
41 1090 0,03% 1518 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /print/20091223.html
42 1071 0,03% 7317 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150316-1440.php
43 1051 0,03% 8084 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150210-2018.php
44 1045 0,03% 8319 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20151001-2135.php
45 1035 0,03% 4916 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artigos/
46 1026 0,03% 7551 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/como_renomear_multiplos_arquivos_com_um_unico_comando.php
47 1016 0,03% 6866 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150608-2118.php
48 997 0,03% 6616 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150504-2045.php
49 977 0,03% 6627 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150712-2200.php
50 970 0,03% 6664 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150504-2043.php
51 959 0,03% 6752 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150216-1106.php
52 959 0,03% 23229 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /hotlinks/
53 950 0,03% 16642 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cursos/
54 940 0,03% 6952 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150116-1006.php
55 934 0,03% 7066 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150430-2137.php
56 923 0,03% 6371 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150517-2143.php
57 922 0,03% 10383 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/confira_algumas_das_principais_diferencas_entre_windows_e_linux.php
58 920 0,03% 6321 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150510-2014.php
59 903 0,03% 6199 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150817-2232.php
60 901 0,03% 6076 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20151025-1257.php
61 885 0,03% 7464 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/zipinfo_informacoes_diversas_sobre_arquivos_zip.php
62 875 0,03% 6906 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150722-2159.php
63 867 0,03% 6362 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/uz_e_tgz_gerenciamento_de_arquivos_tar.gz.php
64 866 0,03% 6345 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150317-2139.php
65 849 0,03% 6206 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/localizando_rapidamente_arquivos_grandes_com_o_comando_find.php
66 840 0,03% 6396 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150727-2205.php
67 836 0,03% 9934 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150327-1637.php
68 816 0,03% 5522 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150122-1441.php
69 816 0,03% 6161 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150711-2029.php
70 814 0,03% 1943 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
71 810 0,03% 5593 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20151104-0901.php
72 801 0,03% 6100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150811-2112.php
73 796 0,03% 5458 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150705-2016.php
74 795 0,03% 6098 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150809-2251.php
75 792 0,03% 2084 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /linha_de_data/
76 791 0,03% 8481 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/linux_foundation_mata_o_gnu.php
77 783 0,02% 5726 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150106-2210.php
78 775 0,02% 7954 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150520-2241.php
79 760 0,02% 13807 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/como_mitigar_a_vulnerabilidade_openssh_keyboard-interactive_authentication_brute_force.php
80 757 0,02% 5859 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150322-1947.php
81 756 0,02% 5194 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150610-2306.php
82 754 0,02% 9250 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150628-2140.php
83 749 0,02% 5475 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20151110-1545.php
84 749 0,02% 9619 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/utilizando_gnu_autotools_em_projetos.php
85 748 0,02% 5575 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150430-2142.php
86 747 0,02% 5442 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150828-1155.php
87 739 0,02% 5610 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150126-1431.php
88 738 0,02% 435225 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /download/aprendendo-a-aprender.pdf
89 735 0,02% 5406 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150531-1156.php
90 728 0,02% 5665 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20151030-2255.php
91 728 0,02% 5185 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/acesso_a_arvore_de_diretorios_com_python.php
92 727 0,02% 5649 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150113-1344.php
93 724 0,02% 5526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150304-2216.php
94 722 0,02% 4918 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150714-2301.php
95 721 0,02% 5469 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150430-2124.php
96 719 0,02% 5017 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150706-2318.php
97 717 0,02% 5668 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/como_redimensionar_discos_no_virtual_box.php
98 709 0,02% 3460 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /etiezaodrotnevniozajiuqa/
99 706 0,02% 4935 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150301-2109.php
100 705 0,02% 4648 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20150722-1122.php

Top 10 de 18830 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 48748 1,55% 5272936 13,85% 0 0,00% 0 0,00% /dicas-l/
2 100 0,00% 1182746 3,11% 0 0,00% 0 0,00% /download/friends-transcripts-all-seasons.zip
3 5016 0,16% 1149201 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/
4 159 0,01% 464153 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /cursos/entendendo_a_comunicacao_humana-geinfo_2010.pdf
5 738 0,02% 435225 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /download/aprendendo-a-aprender.pdf
6 649065 20,68% 424532 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /
7 589 0,02% 397939 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /cursos/search/websearch.pdf
8 290 0,01% 346971 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /cursos/TudoSobreLinux.pdf
9 44 0,00% 304447 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /dicas-l/dicas-l.zip
10 1716 0,05% 300841 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/conexao_banda_larga_claro_3g.php

Top 10 de 7491 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 649065 20,68% 42490 24,94% /
2 58 0,00% 10176 5,97% /INVALID-URL
3 1 0,00% 7091 4,16% /arquivo/db.php
4 5071 0,16% 4034 2,37% /arquivo/lista_de_servidores_dns_abertos_e_rapidos.php
5 13103 0,42% 3984 2,34% /brod/
6 17504 0,56% 3726 2,19% /cantinhodoshell/
7 6754 0,22% 1907 1,12% /conhecimento_em_rede/
8 7302 0,23% 1848 1,08% /segredosdogoogle/
9 5990 0,19% 1648 0,97% /educacao_tecnologia/
10 5864 0,19% 1558 0,91% /zonadecombate/

Top 10 de 7892 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 649065 20,68% 40489 26,91% /
2 93565 2,98% 20953 13,92% /MaxMediaManager/adlog.php
3 58 0,00% 11504 7,65% /INVALID-URL
4 1 0,00% 7025 4,67% /arquivo/db.php
5 13103 0,42% 3910 2,60% /brod/
6 17504 0,56% 3628 2,41% /cantinhodoshell/
7 6754 0,22% 2110 1,40% /conhecimento_em_rede/
8 5642 0,18% 1798 1,19% /filosofiadigital/
9 5990 0,19% 1672 1,11% /educacao_tecnologia/
10 7066 0,23% 1619 1,08% /crescimento-profissional/

Top 30 de 88415 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 544906 17,36% 544906 20,72% 89931 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,02% ::1
2 76964 2,45% 51099 1,94% 599281 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,02% 68.180.228.219
3 43325 1,38% 25456 0,97% 284037 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 137 0,07% 188.165.15.97
4 39263 1,25% 13626 0,52% 120158 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 110 0,06% 151.80.31.114
5 29459 0,94% 7867 0,30% 82048 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 328 0,17% 188.165.15.233
6 27605 0,88% 26079 0,99% 1459674 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,05% 66.249.73.216
7 25401 0,81% 10582 0,40% 85514 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 185 0,10% 188.165.15.126
8 24737 0,79% 9783 0,37% 68716 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 136.243.36.80
9 18740 0,60% 18740 0,71% 5848 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,02% 185.59.3.6
10 18099 0,58% 6682 0,25% 51595 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 259 0,13% 188.165.15.138
11 16658 0,53% 15118 0,57% 320007 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 326 0,17% 66.249.88.209
12 15344 0,49% 13958 0,53% 333279 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 321 0,17% 66.249.88.214
13 15174 0,48% 13817 0,53% 286362 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 318 0,17% 66.249.88.219
14 14783 0,47% 13787 0,52% 692294 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 66.249.73.209
15 9651 0,31% 8622 0,33% 192471 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 110 0,06% 66.249.73.224
16 9322 0,30% 2900 0,11% 12214 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,03% 94.228.34.206
17 9169 0,29% 8346 0,32% 202471 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,01% 66.249.73.232
18 8181 0,26% 8058 0,31% 127682 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 493 0,26% 208.115.111.72
19 8086 0,26% 296 0,01% 4402 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,02% 200.152.44.17
20 7149 0,23% 7141 0,27% 37543 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,04% 209.85.238.93
21 6611 0,21% 6466 0,25% 104631 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 342 0,18% 208.115.113.88
22 6560 0,21% 5316 0,20% 276135 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,02% 207.46.13.68
23 6545 0,21% 5824 0,22% 91884 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 262 0,14% 188.165.15.169
24 6281 0,20% 5926 0,23% 57826 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 301 0,16% 151.80.31.138
25 6281 0,20% 5563 0,21% 43598 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 224 0,12% 188.165.15.209
26 6189 0,20% 6178 0,23% 45090 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 244 0,13% 188.165.15.129
27 5874 0,19% 4514 0,17% 210008 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,02% 157.55.39.69
28 5738 0,18% 4002 0,15% 160962 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,02% 157.55.39.206
29 5726 0,18% 398 0,02% 2043 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 198.27.89.202
30 5659 0,18% 4321 0,16% 64432 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 178 0,09% 66.102.6.175

Top 10 de 88415 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 27605 0,88% 26079 0,99% 1459674 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,05% 66.249.73.216
2 1198 0,04% 1168 0,04% 1026741 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,01% 64.79.85.205
3 14783 0,47% 13787 0,52% 692294 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 66.249.73.209
4 76964 2,45% 51099 1,94% 599281 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,02% 68.180.228.219
5 15344 0,49% 13958 0,53% 333279 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 321 0,17% 66.249.88.214
6 16658 0,53% 15118 0,57% 320007 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 326 0,17% 66.249.88.209
7 15174 0,48% 13817 0,53% 286362 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 318 0,17% 66.249.88.219
8 43325 1,38% 25456 0,97% 284037 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 137 0,07% 188.165.15.97
9 6560 0,21% 5316 0,20% 276135 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,02% 207.46.13.68
10 4776 0,15% 3980 0,15% 263004 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,01% 157.55.39.208

Top 30 de 7612 Referrers
# Hits Referrer
1 3138716 99,99% *google*
2 31647 1,01% https://www.google.com.br/
3 9098 0,29% https://www.google.com.br
4 3188 0,10% http://www.google.com.br/url
5 2112 0,07% https://www.bing.com/search
6 1714 0,05% http://iol.idph.com.br/
7 1615 0,05% http://www.google.com.br/search
8 1100 0,04% https://www.google.pt/
9 989 0,03% http://www.dicas-l.com.br
10 720 0,02% http://www.serradomel.com/brod/
11 593 0,02% http://mail.uol.com.br/
12 570 0,02% http://bmail.uol.com.br/
13 565 0,02% http://mail.uol.com.br/main/message
14 553 0,02% https://www.google.com/
15 509 0,02% http://www.serradomel.com/hotlinks/
16 497 0,02% https://www.google.com.br/search
17 492 0,02% http://jetsli.de/crawler
18 437 0,01% http://bmail.uol.com.br/main/message
19 427 0,01% http://www.google.com.br/
20 394 0,01% yahoo.com/
21 368 0,01% http://webcache.googleusercontent.com/search
22 364 0,01% http://br-linux.org/
23 357 0,01% http://www.janduiagribusiness.com.br/brod/
24 347 0,01% http://grandepracaberaqui.blogspot.com.br/2010/03/talismas-e-seus-poderes.html
25 345 0,01% http://s3.feedly.com/production/head/
26 313 0,01% https://www.google.pt
27 311 0,01% http://www.bing.com/search
28 297 0,01% http://mapasmentais.idph.com.br/
29 294 0,01% http://eugostododelphi.blogspot.com.br/
30 289 0,01% http://www.bing.com/images/search

Top 100 de 1582 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 33 1,68% @@ y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2ejï‰ v y2
2 9 0,46% servidores dns
3 7 0,36% dns codicos
4 7 0,36% dns gratuito
5 7 0,36% imagemagick
6 7 0,36% sites online quebrar hash
7 6 0,31% como criar jogos para mega drive emulador
8 6 0,31% dns valido
9 6 0,31% elogio que comece cm l
10 6 0,31% gif em favicon
11 6 0,31% http://www.dicas-l.com.br/arquivo/nokia_e63_conectando_o_computador_ao_3g_pelo_celular.php
12 6 0,31% http://www.dicas-l.com.br/dicas-l/20151221.php
13 6 0,31% numero dns internacional
14 6 0,31% porque meu celular nã£o abre as pã¡ginas da internet 100%
15 6 0,31% sites para quebrar hash senha
16 5 0,25% como falsificar uma data de email
