Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Ago 2022 | 38711 | 30191 | 30756 | 7458 | 20802 | 10880687 | 89505 | 369079 | 362296 | 464541 |
Jul 2022 | 54109 | 41104 | 42683 | 8936 | 47281 | 28528627 | 277018 | 1323196 | 1274247 | 1677382 |
Jun 2022 | 44680 | 33816 | 36675 | 6436 | 38957 | 27330706 | 193105 | 1100254 | 1014494 | 1340407 |
Mai 2022 | 37353 | 29427 | 29845 | 6277 | 37406 | 26297338 | 194593 | 925224 | 912267 | 1157970 |
Abr 2022 | 42001 | 31236 | 34524 | 7007 | 37449 | 23190553 | 210238 | 1035722 | 937085 | 1260035 |
Mar 2022 | 44125 | 33128 | 36416 | 7121 | 41087 | 24520468 | 220764 | 1128920 | 1026989 | 1367904 |
Fev 2022 | 39914 | 30407 | 31876 | 6760 | 38105 | 22156791 | 189301 | 892542 | 851406 | 1117594 |
Jan 2022 | 38106 | 29800 | 32090 | 6235 | 33953 | 20528203 | 193286 | 994796 | 923805 | 1181301 |
Dez 2021 | 43979 | 35224 | 37397 | 7226 | 34930 | 22928535 | 224016 | 1159334 | 1091970 | 1363350 |
Nov 2021 | 41028 | 35626 | 32243 | 8252 | 39455 | 22913242 | 247563 | 967312 | 1068783 | 1230867 |
Out 2021 | 42420 | 37254 | 33858 | 7707 | 39264 | 29088462 | 238941 | 1049628 | 1154874 | 1315045 |
Set 2021 | 40575 | 35876 | 31787 | 7978 | 42385 | 24883646 | 239359 | 953636 | 1076308 | 1217259 |
Totais | 283247258 | 2517689 | 11899643 | 11694524 | 14693655 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |