Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Jan 2021 | 51639 | 45086 | 38937 | 11751 | 7898 | 1681261 | 23502 | 77874 | 90173 | 103278 |
Dez 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago 2020 | 70217 | 63838 | 52915 | 9738 | 25614 | 11095377 | 87645 | 476243 | 574545 | 631960 |
Totais | 12776638 | 111147 | 554117 | 664718 | 735238 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |