Subredes/Computadores - Classe B

+---------+---------------+--------+--------+------+
|# de bits|    Mascara    |Mascara |Subredes|Hosts |
|         |    Decimal    |  Hexa  |        |      |
+---------+---------------+--------+--------+------+
|2        |255.255.192.0  |FFFFC000|       2|16382 |
|3        |255.255.224.0  |FFFFE000|       6| 8190 |
|4        |255.255.240.0  |FFFFF000|      14| 4094 | 
|5        |255.255.248.0  |FFFFF800|      30| 2046 |
|6        |255.255.252.0  |FFFFFC00|      62| 1022 |
|7        |255.255.254.0  |FFFFFE00|     126|  510 |
|8        |255.255.255.0  |FFFFFF00|     254|  254 |
|9        |255.255.255.128|FFFFFF80|     510|  126 |
|10       |255.255.255.192|FFFFFFC0|    1022|   62 |
|11       |255.255.255.224|FFFFFFE0|    2046|   30 |
|12       |255.255.255.240|FFFFFFF0|    4094|   14 |
|13       |255.255.255.248|FFFFFFF8|    8190|    6 |
|14       |255.255.255.252|FFFFFFFC|   16382|    2 |
+---------+---------------+--------+--------+------+

 Índice | Anterior | Próxima | Final