De acordo com as Leis 12.965/2014 e 13.709/2018, que regulam o uso da Internet e o tratamento de dados pessoais no Brasil, ao me inscrever na newsletter do portal DICAS-L, autorizo o envio de notificações por e-mail ou outros meios e declaro estar ciente e concordar com seus Termos de Uso e Política de Privacidade.

Consumo de CPU

Colaboração: Rubens Queiroz de Almeida

Data de Publicação: 18 de Janeiro de 2000

Para uma visão rápida dos processos que mais consomem recursos em seu sistema (Conectiva Linux), a combinação dos programas ps e sort é ideal:

  ps aux | sort +2 -nr 

O primeiro programa lista todos os processos, e o comando sort ordena os processos a partir do terceiro campo (%CPU). Em meu sistema temos os seguintes processos consumindo mais CPU:

  root      1098 11.0  9.2 12252 5780 ?        S    Dec20 1053:38 /etc/X11/X -auth
  queiroz   4893 10.6 30.5 34428 19044 ?       S    09:23  27:42 /usr/local/netsca
  queiroz   4268  5.0  2.6  6540 1652 ?        S    Dec21  73:36 /usr/bin/kmatrix.
  queiroz   3182  2.2  0.7  6064  496 ?        S    Dec20  63:35 asclock_applet --
  xfs        964  0.0  2.1  3508 1320 ?        S    Dec20   0:12 xfs -droppriv -da
  root      5353  0.0  1.0  1416  672 ?        S    11:36   0:00 klogd
  root      5335  0.0  0.8  1264  540 ?        S    11:36   0:00 syslogd
  root      4848  0.0  0.3  3716  196 ?        S    08:54   0:00 smbd -D
  root      4830  0.0  0.2  1840  168 pts/1    S    08:39   0:00 ssh apolo
  root      1344  0.0  0.3  1848  204 pts/2    S    Dec20   0:06 ssh obelix

Adicionar comentário

* Campos obrigatórios
5000
Powered by Commentics

Comentários

Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!


Veja a relação completa dos artigos de Rubens Queiroz de Almeida