Estatisticas de acesso a www.dicas-l.com.br www.dicas-l.com.br

Sumário do Periodo: Setembro 2021
Gerado em 30-set-2021 12:35 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Setembro 2021
Total de Hits 1217259
Total de Ficheiros 1076308
Total Pages 953636
Total Visitas 239359
Total kB Files 24883646
Total de Sites Únicos 42385
Total de URLs Únicos 28024
Total de Referrers Únicos 8528
Total de User Agents Únicos 514
. Med Max
Hits por Hora 1690 13733
Hits por Dia 40575 63368
Files por Dia 35876 56969
Paginas por Dia 31787 52040
Sites per Day 1412 4726
Visitas por Dia 7978 9277
kB Files per Day 829455 1578476
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 88,42% 1076308
Code 206 - Partial Content 0,12% 1446
Code 301 - Moved Permanently 3,40% 41408
Code 302 - Found 0,01% 77
Code 303 - See Other 0,11% 1346
Code 304 - Not Modified 2,20% 26732
Code 400 - Bad Request 0,07% 877
Code 403 - Forbidden 0,02% 214
Code 404 - Not Found 2,55% 31038
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 4
Code 408 - Request Timeout 3,10% 37710
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 99

Uso diário de Setembro 2021

Estatística Diária de Setembro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 40256 3,31% 34234 3,18% 27889 2,92% 6715 2,81% 4460 10,52% 876780 3,52%
2 47865 3,93% 43280 4,02% 32343 3,39% 6807 2,84% 4630 10,92% 858048 3,45%
3 43221 3,55% 38593 3,59% 29066 3,05% 7347 3,07% 4484 10,58% 1077112 4,33%
4 39895 3,28% 36355 3,38% 34912 3,66% 6556 2,74% 3291 7,76% 677349 2,72%
5 35216 2,89% 31941 2,97% 28813 3,02% 6729 2,81% 3214 7,58% 885834 3,56%
6 33597 2,76% 29443 2,74% 26118 2,74% 7817 3,27% 4059 9,58% 957131 3,85%
7 33779 2,78% 29995 2,79% 28598 3,00% 7789 3,25% 3877 9,15% 770570 3,10%
8 35927 2,95% 31494 2,93% 26915 2,82% 8087 3,38% 4430 10,45% 1461692 5,87%
9 48957 4,02% 44082 4,10% 41010 4,30% 8449 3,53% 4314 10,18% 1578476 6,34%
10 46215 3,80% 39993 3,72% 36987 3,88% 8612 3,60% 4435 10,46% 1430499 5,75%
11 33055 2,72% 29578 2,75% 27904 2,93% 6871 2,87% 3277 7,73% 720851 2,90%
12 28879 2,37% 24830 2,31% 23391 2,45% 6865 2,87% 3831 9,04% 606767 2,44%
13 33298 2,74% 28440 2,64% 24862 2,61% 7841 3,28% 4641 10,95% 892123 3,59%
14 35937 2,95% 31365 2,91% 27298 2,86% 8080 3,38% 4726 11,15% 691969 2,78%
15 37425 3,07% 33335 3,10% 28209 2,96% 8232 3,44% 4201 9,91% 607890 2,44%
16 38087 3,13% 34151 3,17% 29815 3,13% 8449 3,53% 4066 9,59% 766780 3,08%
17 59622 4,90% 54359 5,05% 50384 5,28% 8076 3,37% 4020 9,48% 803859 3,23%
18 35727 2,94% 32291 3,00% 30203 3,17% 7901 3,30% 3420 8,07% 727807 2,92%
19 33330 2,74% 30388 2,82% 28250 2,96% 7735 3,23% 3357 7,92% 604088 2,43%
20 45158 3,71% 39677 3,69% 35204 3,69% 8927 3,73% 4364 10,30% 1064293 4,28%
21 37764 3,10% 32168 2,99% 28394 2,98% 8730 3,65% 4454 10,51% 751787 3,02%
22 43266 3,55% 37768 3,51% 32837 3,44% 9277 3,88% 4453 10,51% 752962 3,03%
23 40187 3,30% 34212 3,18% 29317 3,07% 8220 3,43% 4103 9,68% 708375 2,85%
24 39985 3,28% 35066 3,26% 29159 3,06% 8892 3,71% 4134 9,75% 669128 2,69%
25 32290 2,65% 29092 2,70% 25640 2,69% 8310 3,47% 3583 8,45% 466232 1,87%
26 33906 2,79% 29870 2,78% 27657 2,90% 7098 2,97% 3385 7,99% 727403 2,92%
27 42991 3,53% 37559 3,49% 33503 3,51% 8930 3,73% 4332 10,22% 675814 2,72%
28 48704 4,00% 41912 3,89% 37794 3,96% 8754 3,66% 4350 10,26% 678136 2,73%
29 63368 5,21% 56969 5,29% 52040 5,46% 8653 3,62% 4413 10,41% 780816 3,14%
30 49352 4,05% 43868 4,08% 39124 4,10% 8610 3,60% 4152 9,80% 613076 2,46%

Uso por hora de Setembro 2021

Estatística por Hora de Setembro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 3679 110399 9,07% 3352 100563 9,34% 3087 92634 9,71% 50502 1515072 6,09%
1 3435 103078 8,47% 3146 94382 8,77% 3021 90642 9,50% 47448 1423443 5,72%
2 2896 86901 7,14% 2623 78719 7,31% 2511 75356 7,90% 48813 1464382 5,88%
3 2833 85005 6,98% 2526 75782 7,04% 2459 73790 7,74% 68416 2052492 8,25%
4 2610 78316 6,43% 2346 70390 6,54% 2215 66455 6,97% 50696 1520867 6,11%
5 2658 79750 6,55% 2404 72130 6,70% 2277 68317 7,16% 42759 1282764 5,16%
6 2862 85878 7,06% 2583 77506 7,20% 2278 68359 7,17% 52456 1573669 6,32%
7 2837 85130 6,99% 2490 74711 6,94% 2246 67400 7,07% 63140 1894192 7,61%
8 3278 98368 8,08% 2792 83783 7,78% 2386 71596 7,51% 72288 2168634 8,72%
9 3699 110989 9,12% 3195 95855 8,91% 2536 76103 7,98% 84471 2534132 10,18%
10 3822 114689 9,42% 3295 98850 9,18% 2572 77160 8,09% 95018 2850547 11,46%
11 3864 115937 9,52% 3332 99988 9,29% 2709 81295 8,52% 98078 2942344 11,82%
12 2093 62819 5,16% 1788 53649 4,98% 1484 44529 4,67% 55370 1661107 6,68%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 de 28024 URLs
# Hits kB F URL
1 110087 9,04% 333997 1,34% /
2 18490 1,52% 186882 0,75% /estatisticas/
3 4611 0,38% 25905 0,10% /cgi-bin/*
4 3344 0,27% 13598 0,05% /brod/
5 3335 0,27% 28381 0,11% /contato.php
6 2077 0,17% 15196 0,06% /crescimento-profissional/
7 2054 0,17% 54615 0,22% /ead/lib/ajax/service.php
8 1829 0,15% 4843 0,02% /educacao/lists/ut.php
9 1734 0,14% 5832 0,02% /cantinhodoshell/
10 1663 0,14% 20269 0,08% /gestaoempresarial/
11 1599 0,13% 3487 0,01% /10anos/
12 1568 0,13% 31641 0,13% /ead/theme/yui_combo.php
13 1555 0,13% 6781 0,03% /legaltech/
14 1520 0,12% 10751 0,04% /educacao_tecnologia/
15 1478 0,12% 2675 0,01% /freedb/
16 1410 0,12% 4317 0,02% /zonadecombate/
17 1375 0,11% 8459 0,03% /filosofiadigital/
18 1342 0,11% 50251 0,20% /font/mfglabsiconset-webfont.woff
19 1254 0,10% 262504 1,05% /arquivo/
20 1250 0,10% 4752 0,02% /segredosdogoogle/
21 1239 0,10% 4531 0,02% /construindoofuturo/
22 1236 0,10% 3109 0,01% /gerencia_ti/
23 1229 0,10% 4797 0,02% /agendalivre/
24 1154 0,09% 17343 0,07% /ead/course/
25 1138 0,09% 3009 0,01% /gg/
26 1072 0,09% 4415 0,02% /egn/
27 1067 0,09% 3337 0,01% /sysadmin/
28 1050 0,09% 4097 0,02% /broffice/
29 1023 0,08% 2120 0,01% /init5/
30 1003 0,08% 5233 0,02% /educacao//xmlrpc.php
31 993 0,08% 2075 0,01% /macan/
32 992 0,08% 25273 0,10% /autores/
33 987 0,08% 1353 0,01% /aprendizagem-acelerada/
34 985 0,08% 3118 0,01% /interessa/
35 906 0,07% 6680 0,03% /ead/lib/ajax/service-nologin.php
36 854 0,07% 3404 0,01% /conhecimento_em_rede/
37 830 0,07% 3699 0,01% /cadastro.php
38 822 0,07% 11498 0,05% /arquivo/palestra_a_internet_e_a_informacao.php
39 818 0,07% 12683 0,05% /educacao/ebook/
40 733 0,06% 11765 0,05% /arquivo/como_aumentar_os_acessos_do_meu_site.php
41 712 0,06% 3624 0,01% /colabore/
42 697 0,06% 3394 0,01% /rss.php
43 674 0,06% 17620 0,07% /ead/mod/page/view.php
44 634 0,05% 10063 0,04% /ead/
45 601 0,05% 1480 0,01% /usabilidade/
46 596 0,05% 10315 0,04% /lerolero/
47 574 0,05% 15914 0,06% /ead/course/view.php
48 531 0,04% 7025 0,03% /arquivo/como_utilizar_o_tcpdump.php
49 530 0,04% 13023 0,05% /imagens/wwwII.jpeg
50 456 0,04% 1999 0,01% /educacao/lists/admin/
51 453 0,04% 3119 0,01% /maispopulares.php
52 408 0,03% 4647 0,02% /arquivo/automatizacao_de_tarefas_com_crontab_e_cron.php
53 406 0,03% 3356 0,01% /arquivo/como_sair_do_vim.php
54 401 0,03% 3983 0,02% /arquivo/exemplos_de_uso_do_comando_cut.php
55 400 0,03% 1695 0,01% /educacao/wp-cron.php
56 384 0,03% 3205 0,01% /ead/login/
57 366 0,03% 2223 0,01% /colunistas.php
58 361 0,03% 4032 0,02% /arquivo/utilizando_logrotate.php
59 357 0,03% 2185 0,01% /arquivo/como_formatar_um_dispositivo_usb_a_partir_da_linha_de_comando.php
60 345 0,03% 1949 0,01% /arquivo/mais_um_video_sobre_redirecionamentos_do_prof._julio_neves.php
61 328 0,03% 8507 0,03% /educacao/introducao-ao-shell-linux/
62 326 0,03% 2710 0,01% /arquivo/redimensionamento_automatico_de_imagens_em_paginas_html.php
63 319 0,03% 5772 0,02% /ead/webservice/rest/server.php
64 302 0,02% 2008 0,01% /faq.php
65 301 0,02% 1871 0,01% /arquivo/iniciativa_brasil.io_precisa_de_voluntarios.php
66 295 0,02% 2216 0,01% /arquivo/mala_direta_por_email.php
67 289 0,02% 1720 0,01% /piloto-e-gerente/
68 289 0,02% 9108 0,04% /sitemap.xml
69 287 0,02% 2356 0,01% /arquivo/descompactacao_de_arquivos_comprimidos_.gz_.zip_.rar_.bz2_tgz_.tar.gz.php
70 286 0,02% 3511 0,01% /arquivo/como_compilar_kernel_2.6.*_no_red_hat_9.0_rapido_e_facil..php
71 286 0,02% 1650 0,01% /arquivo/conversao_de_arquivos_com_codificacao_utf-8_para_iso-8859-1.php
72 284 0,02% 1888 0,01% /arquivo/esta_pessoa_nao_existe.php
73 277 0,02% 2655 0,01% /arquivo/lancamento_libreoffice_7.0.php
74 274 0,02% 12928 0,05% /autores/rubensqueirozdealmeida.php
75 273 0,02% 108279 0,44% /download/como_se_consegue_uma_memoria_prodigiosa.pdf
76 272 0,02% 1640 0,01% /arquivo/aumentando_a_duracao_de_uma_faixa_de_audio.php
77 272 0,02% 8197 0,03% /educacao/
78 271 0,02% 2350 0,01% /arquivo/tem_papel_na_impressora_criando_um_e-book.php
79 270 0,02% 1522 0,01% /privacy.php
80 267 0,02% 2092 0,01% /agendalivre/agendalivre_20210827-1205.php
81 262 0,02% 2207 0,01% /arquivo/ordenar_arquivos_por_ordem_de_data_de_modificacao.php
82 258 0,02% 174 0,00% /ead/lib/ajax/setuserpref.php
83 254 0,02% 1673 0,01% /etiezaodrotnevniozajiuqa/
84 253 0,02% 1825 0,01% /agendalivre/agendalivre_20210911-2013.php
85 252 0,02% 2495 0,01% /termos-de-uso-e-servico.php
86 251 0,02% 1440 0,01% /politicadeprivacidade.php
87 250 0,02% 56795 0,23% /educacao/wp-content/uploads/2021/02/icomoon-2/fonts/icomoon.ttf
88 248 0,02% 1995 0,01% /arquivo/como_gerar_caracteres_especiais_no_gnu_linux.php
89 247 0,02% 1577 0,01% /arquivo/como_gerar_a_imagem_em_espelho_de_arquivos_pdf.php
90 244 0,02% 1765 0,01% /agendalivre/agendalivre_20210708-1041.php
91 240 0,02% 1405 0,01% /ofuturochegou/
92 236 0,02% 1598 0,01% /arquivo/traduzindo_paginas_e_textos_com_javascript.php
93 235 0,02% 2238 0,01% /arquivo/argumentos_em_shell_scripts.php
94 235 0,02% 3025 0,01% /arquivo/comandos_de_1_linha_para_o_sed__editor_unix_de_fluxo_.php
95 233 0,02% 1844 0,01% /agendalivre/agendalivre_20210706-2125.php
96 232 0,02% 1760 0,01% /agendalivre/agendalivre_20210729-1055.php
97 226 0,02% 1870 0,01% /arquivo/identificar_o_sistema_operacional_usando_ping.php
98 222 0,02% 3302 0,01% /arquivo/gerenciamento_avancado_de_discos_com_lvm..php
99 214 0,02% 1661 0,01% /arquivo/mais_um_jeito_de_achar_arquivos_grandes.php
100 212 0,02% 1730 0,01% /arquivo/gimp_converta_imagens_coloridas_em_imagens_preto_e_branco__grayscale_.php

Top 10 de 28024 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 28 0,00% 1272913 5,12% /download/primeiros_socorros.zip
2 14 0,00% 669664 2,69% /cursos/ensino_aprendizagem_em_tempos_de_internet.zip
3 40 0,00% 454255 1,83% /dicas-l/dicas-l.zip
4 27 0,00% 370436 1,49% /download/friends-transcripts-all-seasons-with-scripts.tar.gz
5 110087 9,04% 333997 1,34% /
6 59 0,00% 323188 1,30% /cursos/redes-sociais.odp
7 58 0,00% 322279 1,30% /cursos/Entendendo_a_Comunicacao_Humana-CECOM.odp
8 55 0,00% 288825 1,16% /cursos/Entendendo_a_Comunicacao_Humana.odp
9 65 0,01% 268535 1,08% /cursos/20141210_CECOM_Satisfacao-Profissional_v8.odp
10 1254 0,10% 262504 1,05% /arquivo/

Top 10 de 11537 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 110087 9,04% 20809 9,54% /
2 18490 1,52% 2313 1,06% /estatisticas/
3 3344 0,27% 1622 0,74% /brod/
4 2077 0,17% 1164 0,53% /crescimento-profissional/
5 1520 0,12% 871 0,40% /educacao_tecnologia/
6 1734 0,14% 765 0,35% /cantinhodoshell/
7 1663 0,14% 748 0,34% /gestaoempresarial/
8 3335 0,27% 695 0,32% /contato.php
9 1829 0,15% 651 0,30% /educacao/lists/ut.php
10 1555 0,13% 617 0,28% /legaltech/

Top 10 de 11476 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 110087 9,04% 20193 9,41% /
2 18490 1,52% 2335 1,09% /estatisticas/
3 3344 0,27% 1647 0,77% /brod/
4 2077 0,17% 1199 0,56% /crescimento-profissional/
5 1520 0,12% 866 0,40% /educacao_tecnologia/
6 1734 0,14% 806 0,38% /cantinhodoshell/
7 1663 0,14% 775 0,36% /gestaoempresarial/
8 1555 0,13% 678 0,32% /legaltech/
9 1410 0,12% 616 0,29% /zonadecombate/
10 1829 0,15% 595 0,28% /educacao/lists/ut.php

Top 30 de 42385 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 36893 3,03% 36893 3,43% 4540 0,02% 32 0,01% ::1
2 22459 1,85% 20055 1,86% 144931 0,58% 89 0,04% ip-54-36-148-49.a.ahrefs.com
3 21409 1,76% 19195 1,78% 141534 0,57% 113 0,05% 54.36.148.49
4 20861 1,71% 20235 1,88% 51158 0,21% 2 0,00% 129.213.64.179
5 16180 1,33% 15871 1,47% 27416 0,11% 13 0,01% 144.76.198.133
6 11194 0,92% 10992 1,02% 54231 0,22% 2 0,00% 176.9.41.28
7 9672 0,79% 8909 0,83% 142202 0,57% 406 0,17% 216.244.66.198
8 8846 0,73% 6173 0,57% 35955 0,14% 12 0,01% 49.12.131.247
9 7853 0,65% 7853 0,73% 34769 0,14% 47 0,02% 168.138.135.145
10 7823 0,64% 7823 0,73% 34614 0,14% 57 0,02% 168.138.150.75
11 7750 0,64% 7750 0,72% 34272 0,14% 50 0,02% 152.67.33.138
12 7698 0,63% 7656 0,71% 34035 0,14% 1 0,00% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
13 7628 0,63% 7427 0,69% 19789 0,08% 1 0,00% 129.213.67.237
14 7597 0,62% 7597 0,71% 33673 0,14% 54 0,02% 168.138.230.76
15 7450 0,61% 7450 0,69% 32815 0,13% 51 0,02% 152.67.61.238
16 6011 0,49% 786 0,07% 3290 0,01% 33 0,01% lns1.brandwatch.net
17 5983 0,49% 4856 0,45% 25683 0,10% 114 0,05% 54.36.148.97
18 5598 0,46% 5497 0,51% 27202 0,11% 1 0,00% static.28.41.9.176.clients.your-server.de
19 5570 0,46% 3629 0,34% 18321 0,07% 5 0,00% 94.130.50.46
20 4654 0,38% 4555 0,42% 22447 0,09% 1 0,00% static.132.100.4.46.clients.your-server.de
21 4287 0,35% 3698 0,34% 17105 0,07% 7 0,00% 51.15.20.11
22 4248 0,35% 3332 0,31% 13660 0,05% 4 0,00% crawl-prod-14.babbar.eu
23 4194 0,34% 3494 0,32% 155838 0,63% 99 0,04% c9523a72.virtua.com.br
24 4136 0,34% 4136 0,38% 41996 0,17% 13 0,01% 87.251.85.50
25 4072 0,33% 2776 0,26% 14602 0,06% 4 0,00% pot26.webmeup.com
26 4044 0,33% 4044 0,38% 41062 0,17% 12 0,01% xrumer.ru
27 3509 0,29% 3193 0,30% 17020 0,07% 118 0,05% ip-54-36-148-97.a.ahrefs.com
28 2915 0,24% 2811 0,26% 41678 0,17% 1 0,00% static.50.99.181.135.clients.your-server.de
29 2718 0,22% 2209 0,21% 11836 0,05% 1 0,00% 110.215.210.35.bc.googleusercontent.com
30 2588 0,21% 2532 0,24% 13378 0,05% 4 0,00% 81.209.177.145

Top 10 de 42385 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 30 0,00% 30 0,00% 383496 1,54% 0 0,00% 200.198.144.67
2 326 0,03% 309 0,03% 198914 0,80% 67 0,03% petalbot-114-119-141-4.petalsearch.com
3 4194 0,34% 3494 0,32% 155838 0,63% 99 0,04% c9523a72.virtua.com.br
4 22459 1,85% 20055 1,86% 144931 0,58% 89 0,04% ip-54-36-148-49.a.ahrefs.com
5 9672 0,79% 8909 0,83% 142202 0,57% 406 0,17% 216.244.66.198
6 21409 1,76% 19195 1,78% 141534 0,57% 113 0,05% 54.36.148.49
7 284 0,02% 271 0,03% 133300 0,54% 63 0,03% petalbot-114-119-141-52.petalsearch.com
8 299 0,02% 242 0,02% 111523 0,45% 118 0,05% 114.119.148.127
9 365 0,03% 349 0,03% 110800 0,45% 81 0,03% 114.119.141.53
10 244 0,02% 240 0,02% 107250 0,43% 89 0,04% petalbot-114-119-150-173.petalsearch.com

Top 30 de 8528 Referrers
# Hits Referrer
1 1217230 100,00% *google*
2 8055 0,66% https://www.google.com/
3 6464 0,53% http://www.cajudaserra.com.br/arquivo/
4 3927 0,32% http://www.janduiagribusiness.com.br/arquivo/
5 2757 0,23% http://gestionale.confabitare.it/arquivo/
6 2400 0,20% https://many-clients.ru
7 2065 0,17% https://rubankcard.ru
8 1882 0,15% https://irondog.pro
9 1870 0,15% https://exoticholiday.bg
10 1854 0,15% http://mail.google.com/
11 1801 0,15% https://vds-shop.com
12 1439 0,12% https://outlook.live.com/
13 1341 0,11% https://himrusopt.ru
14 1295 0,11% http://www.cajudaserra.com.br/autores/
15 1283 0,11% http://mail.idph.com.br/arquivo/
16 1273 0,10% http://www.castanhadaserra.com.br/autores/
17 1119 0,09% http://www.castanhadaserra.com.br/arquivo/
18 1100 0,09% http://www.click.com.br/
19 1099 0,09% http://mail.idph.com.br/autores/
20 1089 0,09% https://www.maquestionmedicale.fr
21 993 0,08% https://avilon-expert.ru
22 833 0,07% https://familyicon.ru
23 780 0,06% https://rating.telegram-rus.ru/
24 641 0,05% https://www.etiketki24.ru
25 612 0,05% https://433175.ru
26 581 0,05% https://aprendendo-ingles.groups.io/
27 567 0,05% https://dr-egorov.ru
28 481 0,04% https://avtomarket.haval.ru
29 478 0,04% https://www.google.com.br/
30 427 0,04% https://www.contandohistorias.com.br/

Top 6 de 6 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 2 25,00% bash
2 2 25,00% tudo sobre o sistema linux em pdf
3 1 12,50% botao do controle remoto arrancadas como colocar
4 1 12,50% kurumin linux lilo -b /dev/sda1
5 1 12,50% lite
6 1 12,50% reactos infomã¡tica pdf

Top 15 de 514 User Agents
# Hits User Agent
1 301069 24,73% Mozilla
2 300608 24,70% Mozilla/5.0
3 288377 23,69% AhrefsBot/7.0
4 83343 6,85% MJ12bot/v1.4
5 72460 5,95% PetalBot
6 68123 5,60% bingbot/2.0
7 54284 4,46% SemrushBot/7~bl
8 36893 3,03% Apache/2.4.41 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1f mod_perl/2.0.11 Perl/v5.30.0 (internal dummy connection)
9 29850 2,45% MegaIndex.r
10 19300 1,59% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 18772 1,54% Googlebot/2.1
12 18680 1,53% BLEXBot/1.0
13 18406 1,51% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 18330 1,51% DotBot/1.2
15 18253 1,50% Barkrowler/0.9

Usage by Country for Setembro 2021

Top 30 de 82 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 698968 57,42% 629951 58,53% 12236735 49,18% Unresolved/Unknown
2 304469 25,01% 281843 26,19% 6707227 26,95% Commercial (com)
3 121821 10,01% 87106 8,09% 4505836 18,11% Brazil
4 41222 3,39% 38211 3,55% 356596 1,43% Germany
5 24382 2,00% 16898 1,57% 664889 2,67% Network (net)
6 10094 0,83% 8929 0,83% 95107 0,38% European Union
7 5923 0,49% 5901 0,55% 70470 0,28% Russian Federation
8 2039 0,17% 1601 0,15% 65804 0,26% Portugal
9 1978 0,16% 1978 0,18% 21038 0,08% Wallis and Futuna Islands
10 1010 0,08% 944 0,09% 35830 0,14% Angola
11 982 0,08% 945 0,09% 25629 0,10% Argentina
12 431 0,04% 395 0,04% 12562 0,05% Mozambique
13 361 0,03% 346 0,03% 1787 0,01% Ukraine
14 341 0,03% 271 0,03% 19682 0,08% Address Routing (arpa)
15 315 0,03% 303 0,03% 7126 0,03% Cape Verde
16 260 0,02% 226 0,02% 6459 0,03% Canada
17 250 0,02% 245 0,02% 6542 0,03% Turkey
18 237 0,02% 135 0,01% 617 0,00% Liechtenstein
19 212 0,02% 77 0,01% 4015 0,02% Japan
20 211 0,02% 201 0,02% 5720 0,02% Italy
21 195 0,02% 160 0,01% 2998 0,01% Colombia
22 147 0,01% 113 0,01% 938 0,00% Non-Profit (org)
23 147 0,01% 110 0,01% 2320 0,01% India
24 99 0,01% 29 0,00% 225 0,00% Thailand
25 78 0,01% 67 0,01% 1769 0,01% Sweden
26 75 0,01% 28 0,00% 407 0,00% United Kingdom
27 73 0,01% 63 0,01% 1618 0,01% Mexico
28 73 0,01% 71 0,01% 1927 0,01% South Africa
29 65 0,01% 59 0,01% 1599 0,01% Chile
30 64 0,01% 57 0,01% 1824 0,01% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23