Estatísticas de Utilização de www.dicas-l.com.br

Sumário do Periodo: December 2012
Gerado em 01-Jan-2013 06:27 BRST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Utilizadores] [Agents] [Locations]

Estatística Mensal de December 2012
Total de Hits 2798531
Total de Ficheiros 2119705
Total Pages 1531906
Total Visitas 237693
Total kB Files 33320207
Total kB In 1
Total kB Out 1
Total de Sites Únicos 105564
Total de URLs Únicos 16731
Total de Referrers Únicos 15751
Total de Usernames unicos 1
Total de User Agents Únicos 1068
. Med Max
Hits por Hora 3761 13164
Hits por Dia 90275 124700
Files por Dia 68377 97969
Paginas por Dia 49416 67230
Visitas por Dia 7667 9760
kB Files per Day 1074845 1629696
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 1
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 20
Code 200 - OK 2119705
Code 206 - Conteúdo Parcial 17711
Code 301 - Mudança Permanente 93230
Code 302 - Found 336789
Code 304 - Não Modificado 210808
Code 400 - Pedido Inválido 99
Code 401 - Não Autorizado 1
Code 403 - Proibido 96
Code 404 - Não Encontrado 19912
Code 405 - Metodo não Permitido 99
Code 406 - Não Aceitável 52
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 6
Code 500 - Erro Interno do Servidor 3

Uso diário de December 2012

Estatística Diária de December 2012
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 89557 3,20% 67713 3,19% 54744 3,57% 8388 3,53% 5140 4,87% 1282656 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 59143 2,11% 47219 2,23% 31256 2,04% 5811 2,44% 4575 4,33% 728134 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 120593 4,31% 97969 4,62% 62039 4,05% 9760 4,11% 7229 6,85% 1388616 4,17% 0 50,00% 1 50,00%
4 123371 4,41% 96039 4,53% 64181 4,19% 9716 4,09% 7831 7,42% 1279003 3,84% 0 50,00% 1 50,00%
5 116162 4,15% 89741 4,23% 61604 4,02% 9320 3,92% 6444 6,10% 1192188 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 115927 4,14% 90247 4,26% 59183 3,86% 9337 3,93% 6419 6,08% 1629696 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 123354 4,41% 91063 4,30% 65110 4,25% 8575 3,61% 8241 7,81% 1278928 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
8 83277 2,98% 59437 2,80% 52569 3,43% 6928 2,91% 4880 4,62% 1421953 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 68702 2,45% 52235 2,46% 40658 2,65% 5963 2,51% 4130 3,91% 748159 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
10 119523 4,27% 93569 4,41% 61986 4,05% 9396 3,95% 6612 6,26% 1093967 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
11 112929 4,04% 88899 4,19% 58663 3,83% 9308 3,92% 6246 5,92% 1407428 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 116018 4,15% 88792 4,19% 60705 3,96% 9459 3,98% 7107 6,73% 1296643 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
13 104450 3,73% 80837 3,81% 54806 3,58% 8695 3,66% 6488 6,15% 1230319 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 94630 3,38% 72084 3,40% 50648 3,31% 8550 3,60% 5916 5,60% 1057683 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 73678 2,63% 51305 2,42% 44495 2,90% 7065 2,97% 4737 4,49% 961612 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
16 63279 2,26% 43467 2,05% 36102 2,36% 5265 2,22% 4932 4,67% 677611 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 124700 4,46% 89605 4,23% 67230 4,39% 8291 3,49% 8144 7,71% 1279334 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
18 116230 4,15% 85785 4,05% 64105 4,18% 8381 3,53% 7887 7,47% 1143999 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 117688 4,21% 91787 4,33% 65948 4,30% 9724 4,09% 7942 7,52% 1321165 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 98830 3,53% 78200 3,69% 48994 3,20% 7750 3,26% 7756 7,35% 1320442 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 76886 2,75% 60894 2,87% 39534 2,58% 5903 2,48% 6161 5,84% 887696 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 62583 2,24% 47445 2,24% 38828 2,53% 6241 2,63% 4516 4,28% 994332 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 46266 1,65% 35642 1,68% 26088 1,70% 4439 1,87% 3543 3,36% 673865 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
24 55349 1,98% 44403 2,09% 33003 2,15% 5303 2,23% 4067 3,85% 838581 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 50300 1,80% 38318 1,81% 30631 2,00% 6150 2,59% 4039 3,83% 671877 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 84944 3,04% 66017 3,11% 44727 2,92% 8193 3,45% 6076 5,76% 957850 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
27 94710 3,38% 74939 3,54% 42558 2,78% 8884 3,74% 7697 7,29% 1207164 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
28 95225 3,40% 68883 3,25% 51799 3,38% 8550 3,60% 7005 6,64% 998471 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 72553 2,59% 48064 2,27% 44906 2,93% 7327 3,08% 5599 5,30% 777608 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 53188 1,90% 34818 1,64% 32670 2,13% 5869 2,47% 4003 3,79% 758152 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
31 64486 2,30% 44289 2,09% 42136 2,75% 7026 2,96% 4114 3,90% 815075 2,45% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de December 2012

Estatística por Hora de December 2012
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 3328 103197 3,69% 2581 80023 3,78% 2289 70967 4,63% 33930 1051836 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2585 80163 2,86% 1919 59513 2,81% 1896 58782 3,84% 31198 967123 2,90% 0 0 50,00% 0 1 50,00%
2 2094 64937 2,32% 1449 44936 2,12% 1641 50899 3,32% 31501 976540 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1785 55359 1,98% 1124 34851 1,64% 1500 46523 3,04% 19525 605287 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1713 53105 1,90% 1018 31579 1,49% 1483 45978 3,00% 26031 806975 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1728 53593 1,92% 1037 32164 1,52% 1485 46047 3,01% 20881 647325 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2033 63048 2,25% 1288 39928 1,88% 1626 50416 3,29% 21602 669673 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3037 94147 3,36% 2134 66161 3,12% 2097 65026 4,24% 30488 945122 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4734 146757 5,24% 3600 111607 5,27% 2757 85477 5,58% 41312 1280677 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5784 179331 6,41% 4612 142994 6,75% 3200 99201 6,48% 54379 1685736 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5647 175057 6,26% 4505 139668 6,59% 2775 86026 5,62% 58768 1821802 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5334 165362 5,91% 4170 129284 6,10% 2356 73047 4,77% 57134 1771157 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4615 143080 5,11% 3540 109766 5,18% 2201 68247 4,46% 54112 1677470 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4537 140676 5,03% 3469 107557 5,07% 2086 64682 4,22% 53974 1673180 5,02% 0 0 50,00% 0 1 50,00%
14 5006 155186 5,55% 3896 120781 5,70% 2216 68706 4,49% 68351 2118884 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5087 157721 5,64% 4015 124471 5,87% 2228 69078 4,51% 55331 1715270 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4846 150241 5,37% 3851 119396 5,63% 2152 66713 4,35% 59463 1843362 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4565 141545 5,06% 3594 111431 5,26% 2100 65121 4,25% 73085 2265629 6,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3899 120889 4,32% 2975 92236 4,35% 1986 61571 4,02% 56232 1743181 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3662 113524 4,06% 2770 85871 4,05% 1882 58368 3,81% 47800 1481801 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3530 109443 3,91% 2648 82113 3,87% 1768 54832 3,58% 43434 1346460 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3644 112979 4,04% 2734 84777 4,00% 1833 56841 3,71% 44117 1367615 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3576 110867 3,96% 2707 83926 3,96% 1823 56517 3,69% 48282 1496746 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3494 108324 3,87% 2731 84672 3,99% 2027 62841 4,10% 43915 1361357 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 de 16731 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 196051 7,01% 29101 0,09% 0 0,00% 0 0,00% *
2 124772 4,46% 67387 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /MaxMediaManager/adlog.php
3 124143 4,44% 532465 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /
4 13850 0,49% 436197 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/protegendo_senhas.php
5 11608 0,41% 43777 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /brod/
6 10652 0,38% 17420 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cantinhodoshell/
7 7432 0,27% 120414 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /conhecimento_em_rede/
8 5121 0,18% 22458 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /educacao_tecnologia/
9 4622 0,17% 13591 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /legaltech/
10 4399 0,16% 126569 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/lista_de_servidores_dns_abertos_e_rapidos.php
11 3584 0,13% 5208 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gerencia_ti/
12 3361 0,12% 29408 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /crescimento-profissional/
13 3303 0,12% 17669 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /linha_de_data/
14 3173 0,11% 7473 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gg/
15 3062 0,11% 25232 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /broffice/
16 3043 0,11% 9387 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /freedb/
17 2962 0,11% 12912 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sysadmin/
18 2778 0,10% 11905 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /10anos/
19 2763 0,10% 4315 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /init5/
20 2693 0,10% 812630 2,44% 0 0,00% 0 0,00% /dicas-l/
21 2416 0,09% 446 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/csv/agendalivre_20120223-1217.ics
22 2390 0,09% 22697 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /segredosdogoogle/
23 2284 0,08% 906252 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/
24 2221 0,08% 452 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/csv/agendalivre_20120604-1214.ics
25 2119 0,08% 538643 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /download/lnag.odt
26 1620 0,06% 4126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usabilidade/
27 1587 0,06% 38113 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/gimp_correcao_de_olhos_vermelhos.php
28 1502 0,05% 6303 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /zonadecombate/
29 1454 0,05% 160066 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/usando_tim_web_mini-modem_huawei_e226_ou_e220.php
30 1425 0,05% 19937 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/
31 1420 0,05% 8380 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /egn/
32 1405 0,05% 34376 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /gestaoempresarial/
33 1379 0,05% 7826 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
34 1375 0,05% 17526 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /filosofiadigital/
35 1333 0,05% 113770 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/lista_das_1000_palavras_mais_usadas_em_ingles.php
36 1298 0,05% 3263 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aprendizagem-acelerada/
37 1298 0,05% 10372 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /interessa/
38 1280 0,05% 13778 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /construindoofuturo/
39 1225 0,04% 3769 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /macan/
40 1221 0,04% 50614 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cursos/
41 1170 0,04% 31472 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20121202-2129.php
42 1116 0,04% 19969 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /rss.php
43 1096 0,04% 41710 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/as_palavras_mais_comuns_do_italiano.php
44 1076 0,04% 29065 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/google_disponibiliza_livros_completos_para_download.php
45 1075 0,04% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/csv/agendalivre_20121005-1230.ics
46 1034 0,04% 36081 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/criar_e_usar_um_servidor_svn.php
47 1021 0,04% 26078 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/reduzindo_imagens_em_lote.php
48 1008 0,04% 22871 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/desligar_e_ligar_automaticamente_servidores_todos_os_dias.php
49 984 0,04% 19117 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /lerolero/
50 980 0,04% 21558 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/curso_gratuito_de_java_para_web_nas_ferias.php
51 961 0,03% 12086 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /artigos/
52 955 0,03% 19369 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/respostas_mais_limpas_no_gmail.php
53 933 0,03% 346643 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/ted_talks_relacao_de_videos.php
54 932 0,03% 30554 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/enviando_e_recebendo_sms_pelo_modem_3g.php
55 927 0,03% 32164 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/como_instalar_o_android_sdk.php
56 900 0,03% 45174 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /10anos/10anos_20090729.php
57 893 0,03% 28027 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /broffice/broffice_20080128.php
58 892 0,03% 28731 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/ligue_seu_micro_remotamente__wake_on_lan_.php
59 855 0,03% 49185 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /hotlinks/
60 853 0,03% 19633 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /brod/brod_201211272129.php
61 848 0,03% 15158 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /colunistas.php
62 843 0,03% 23234 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/descobrindo_o_endereco_ip_em_uma_rede_local.php
63 807 0,03% 16009 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /brod/brod_201212062320.php
64 779 0,03% 18927 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/google_hospedando_os_emails_do_seu_dominio_sem_custo.php
65 779 0,03% 17891 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /brod/brod_201212271209.php
66 778 0,03% 15588 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/linux_no_seculo_passado....php
67 778 0,03% 29685 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/usando_o_kismet.php
68 776 0,03% 57835 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/palavras_mais_comuns_em_ingles.php
69 773 0,03% 15820 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /brod/brod_201212112229.php
70 768 0,03% 9990 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /colabore/
71 746 0,03% 7860 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /contato.php
72 745 0,03% 6228 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cadastro.php
73 733 0,03% 9216 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /urldecode.php
74 723 0,03% 17259 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/como_reinstalar_ou_restaurar_o_grub.php
75 718 0,03% 877 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /desenvolverde/
76 716 0,03% 18756 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/usando_gnuplot_para_gerar_bons_graficos.php
77 715 0,03% 21760 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /agendalivre/agendalivre_20121128-2203.php
78 713 0,03% 26938 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/como_utilizar_o_tcpdump.php
79 712 0,03% 12234 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /faq.php
80 710 0,03% 19075 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/backup_no_mysql.php
81 710 0,03% 17978 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/logando_com_seguranca_num_servidor_ssh_sem_uso_de_senha.php
82 707 0,03% 14080 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/cogroo_um_corretor_gramatical_para_a_suite_de_escritorio_livre_openoffice_libreoffice.php
83 693 0,02% 16845 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /crescimento-profissional/crescimento-profissional_20091106.php/db.php
84 690 0,02% 16623 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/gimp_converta_imagens_coloridas_em_imagens_preto_e_branco__grayscale_.php
85 685 0,02% 15407 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/browser_web_em_modo_texto.php
86 661 0,02% 22877 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/protecao_contra_portscans_com_ossec_hids_e_portsentry.php
87 660 0,02% 16621 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/dia_o_editor_de_diagramas_para_linux.php
88 658 0,02% 13636 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/verificando_a_qualidade_do_sinal_wifi.php
89 657 0,02% 13617 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /crescimento-profissional/crescimento-profissional_20090921.php/db.php
90 644 0,02% 13219 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/desligando_o_computador_ao_terminar_o_download.php
91 638 0,02% 18459 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /freedb/freedb_20060917.php
92 635 0,02% 29829 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/off-topic_a_carga_tributaria_no_brasil.php
93 635 0,02% 12807 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/qualificacao_do_software_publico_brasileiro.php
94 623 0,02% 16661 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/configurando_repositorio_de_pacotes_para_apt-get_no_debian_gnu_linux.php
95 623 0,02% 15853 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/utilizando_o_gmail_para_gerenciar_contas_do_yahoo_e_de_outros_servicos_de_e-mail.php
96 622 0,02% 13323 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/apagar_arquivos_maliciosos_de_pastas_compartilhadas_pelo_samba_periodicamente..php
97 617 0,02% 233441 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/conexao_banda_larga_claro_3g.php
98 610 0,02% 16969 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/how-to_data_e_hora_no_linux.php
99 605 0,02% 22671 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/conceitos_sobre_tipos_utilizacao_e_gerenciamento_de_backups.php
100 593 0,02% 12619 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/habilitando_o_hsts_no_apache_e_nginx.php

Top 10 de 16731 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125 0,00% 1443448 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /download/friends-transcripts-all-seasons.zip
2 2284 0,08% 906252 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/
3 2693 0,10% 812630 2,44% 0 0,00% 0 0,00% /dicas-l/
4 87 0,00% 630088 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /estrategias-aprendizado-lingua-inglesa.mp4
5 2119 0,08% 538643 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /download/lnag.odt
6 124143 4,44% 532465 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /
7 63 0,00% 502579 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /dicas-l/dicas-l.zip
8 13850 0,49% 436197 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/protegendo_senhas.php
9 933 0,03% 346643 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /arquivo/ted_talks_relacao_de_videos.php
10 567 0,02% 338198 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /cursos/TudoSobreLinux.pdf

Top 10 de 8112 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 124143 4,44% 44499 25,06% /
2 124772 4,46% 10854 6,11% /MaxMediaManager/adlog.php
3 13850 0,49% 8042 4,53% /arquivo/protegendo_senhas.php
4 11608 0,41% 5000 2,82% /brod/
5 4399 0,16% 3346 1,88% /arquivo/lista_de_servidores_dns_abertos_e_rapidos.php
6 10652 0,38% 2228 1,25% /cantinhodoshell/
7 4622 0,17% 2000 1,13% /legaltech/
8 2778 0,10% 1315 0,74% /10anos/
9 3062 0,11% 1038 0,58% /broffice/
10 2693 0,10% 1028 0,58% /dicas-l/

Top 10 de 7453 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 124143 4,44% 23585 31,90% /
2 124772 4,46% 11062 14,96% /MaxMediaManager/adlog.php
3 11608 0,41% 2843 3,84% /brod/
4 10652 0,38% 1421 1,92% /cantinhodoshell/
5 4622 0,17% 1103 1,49% /legaltech/
6 2778 0,10% 894 1,21% /10anos/
7 2693 0,10% 663 0,90% /dicas-l/
8 1620 0,06% 522 0,71% /usabilidade/
9 3062 0,11% 480 0,65% /broffice/
10 3043 0,11% 478 0,65% /freedb/

Top 30 de 105564 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 196051 7,01% 196051 9,25% 29101 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,02% 127.0.0.1
2 65122 2,33% 30174 1,42% 962448 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 66.249.76.165
3 57015 2,04% 20963 0,99% 654060 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 66.249.75.165
4 42525 1,52% 20338 0,96% 679187 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 66.249.73.186
5 25581 0,91% 11317 0,53% 72800 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 200.170.214.242
6 21900 0,78% 1690 0,08% 88608 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 66.249.76.223
7 13607 0,49% 13565 0,64% 134053 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 209.85.238.6
8 13295 0,48% 8835 0,42% 110381 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1440 0,61% 189.73.121.173
9 10599 0,38% 10063 0,47% 264052 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,03% 200.131.6.137
10 10199 0,36% 1066 0,05% 82661 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,01% 66.249.76.171
11 9417 0,34% 3697 0,17% 95212 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,01% 66.249.76.242
12 7710 0,28% 1572 0,07% 52612 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,01% 66.249.76.121
13 7560 0,27% 1277 0,06% 54807 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 66.249.73.114
14 7544 0,27% 754 0,04% 38342 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,01% 66.249.73.14
15 7232 0,26% 7199 0,34% 69063 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 422 0,18% 72.14.199.161
16 7168 0,26% 111 0,01% 2036 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 177.72.104.3
17 7151 0,26% 6889 0,32% 335609 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 431 0,18% 157.55.34.168
18 6716 0,24% 6414 0,30% 277866 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 456 0,19% 157.55.35.81
19 6658 0,24% 6333 0,30% 279411 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 469 0,20% 157.55.32.84
20 6308 0,23% 6017 0,28% 236506 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 532 0,22% 157.55.35.76
21 6058 0,22% 366 0,02% 5406 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 130 0,05% 94.228.34.211
22 5779 0,21% 807 0,04% 17712 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 173.199.116.43
23 5740 0,21% 787 0,04% 45359 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,01% 66.249.73.75
24 5623 0,20% 634 0,03% 42695 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,01% 66.249.75.223
25 5608 0,20% 5317 0,25% 196169 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 494 0,21% 157.55.33.20
26 5227 0,19% 687 0,03% 33744 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,01% 66.249.75.171
27 5088 0,18% 3167 0,15% 65805 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 173.199.116.75
28 4891 0,17% 4671 0,22% 182714 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 354 0,15% 157.55.35.38
29 4709 0,17% 1199 0,06% 21576 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 340 0,14% 64.31.32.130
30 4702 0,17% 2014 0,10% 42360 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 173.199.115.179

Top 10 de 105564 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 65122 2,33% 30174 1,42% 962448 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 66.249.76.165
2 42525 1,52% 20338 0,96% 679187 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 66.249.73.186
3 57015 2,04% 20963 0,99% 654060 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 66.249.75.165
4 11 0,00% 9 0,00% 414639 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 187.39.11.7
5 7151 0,26% 6889 0,32% 335609 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 431 0,18% 157.55.34.168
6 146 0,01% 140 0,01% 280714 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.9.127.154
7 6658 0,24% 6333 0,30% 279411 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 469 0,20% 157.55.32.84
8 6716 0,24% 6414 0,30% 277866 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 456 0,19% 157.55.35.81
9 10599 0,38% 10063 0,47% 264052 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,03% 200.131.6.137
10 6308 0,23% 6017 0,28% 236506 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 532 0,22% 157.55.35.76

Top 30 de 15751 Referrers
# Hits Referrer
1 2784078 99,48% *google*
2 30143 1,08% http://www.google.com.br/url
3 14451 0,52% yahoo.com/
4 6067 0,22% http://www.dicas-l.com.br
5 4983 0,18% https://www.google.com.br/
6 3806 0,14% http://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
7 3247 0,12% http://www.google.com.br/imgres
8 3011 0,11% http://www.google.com.br/search
9 2906 0,10% http://iol.idph.com.br/
10 2790 0,10% http://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch
11 2610 0,09% http://www.google.com/url
12 2058 0,07% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/11/1.0.35/br/pt-BR/controller.html/0
13 1810 0,06% http://br.answers.yahoo.com/question/index
14 1255 0,04% http://mail.uol.com.br/main/message
15 1173 0,04% http://bmail.uol.com.br/main/message
16 1121 0,04% http://br.mg5.mail.yahoo.com/neo/launch
17 947 0,03% http://mail.mailig.ig.com.br/mail/
18 933 0,03% app:/Snackr.swf
19 823 0,03% http://br-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch
20 743 0,03% http://www.google.com/custom
21 645 0,02% http://br.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch
22 614 0,02% http://br.bing.com/search
23 594 0,02% http://www.google.com/reader/view/
24 544 0,02% http://www.bing.com/search
25 521 0,02% https://www.google.com/
26 505 0,02% http://br-linux.org/
27 505 0,02% http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info
28 472 0,02% http://www.google.com/search
29 466 0,02% http://mail.terra.com.br/105.0trr/reademail.php
30 458 0,02% http://www.inglesinstrumental.com.br/

Top 100 de 15286 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 736 2,97% olhos vermelhos
2 535 2,16% servidor dns
3 380 1,53% servidores dns
4 269 1,08% planilhas
5 83 0,33% kismet
6 70 0,28% tcpdump
7 69 0,28% servidor de dns
8 68 0,27% dicas-l
9 67 0,27% palavras em italiano
10 61 0,25% dicas l
11 60 0,24% gerador de lero lero
12 57 0,23% wake on lan
13 56 0,23% modelo de organograma
14 55 0,22% servidores de dns
15 54 0,22% backup mysql
16 54 0,22% como falar italiano
17 54 0,22% svn
18 49 0,20% olho vermelho
19 47 0,19% alberto dell'isola
20 47 0,19% l
21 46 0,19% lista de dns
22 46 0,19% lista de palavras em ingles
23 44 0,18% adduser
