Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | kB F | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 49272 | 23058 | 45103 | 5539 | 3083 | 757091 | 5539 | 45103 | 23058 | 49272 |
Abr 2025 | 55879 | 36830 | 47254 | 7624 | 41741 | 19790968 | 228726 | 1417637 | 1104922 | 1676379 |
Mar 2025 | 31697 | 23948 | 27864 | 4997 | 25070 | 66074586 | 154934 | 863789 | 742412 | 982617 |
Fev 2025 | 78334 | 66417 | 64393 | 10766 | 50503 | 211868144 | 301474 | 1803007 | 1859677 | 2193361 |
Jan 2025 | 59737 | 49362 | 48592 | 10131 | 35613 | 156851153 | 314084 | 1506381 | 1530244 | 1851851 |
Dez 2024 | 52689 | 42797 | 45101 | 9982 | 34740 | 123330999 | 309466 | 1398156 | 1326728 | 1633383 |
Nov 2024 | 54608 | 42839 | 47295 | 10145 | 29932 | 115537309 | 304353 | 1418860 | 1285193 | 1638248 |
Out 2024 | 52700 | 41423 | 44267 | 9787 | 26998 | 113953613 | 303417 | 1372283 | 1284138 | 1633716 |
Set 2024 | 55825 | 43770 | 46747 | 7241 | 35548 | 118552675 | 217247 | 1402426 | 1313129 | 1674776 |
Ago 2024 | 49853 | 38495 | 40846 | 6552 | 31342 | 84988803 | 203120 | 1266229 | 1193365 | 1545460 |
Jul 2024 | 59236 | 48458 | 49229 | 6741 | 37276 | 119350565 | 208976 | 1526103 | 1502211 | 1836326 |
Jun 2024 | 56777 | 44516 | 48975 | 7456 | 32295 | 112420675 | 223697 | 1469250 | 1335490 | 1703329 |
Totais | 1243476581 | 2775033 | 15489224 | 14500567 | 18418718 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |